


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 257 | 7652 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 256 | 2082 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 255 | 3389 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 254 | 0005 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 253 | 6320 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 252 | 8266 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 251 | 2834 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 250 | 5773 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 249 | 1000 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYDLT - 248 | 6090 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        